
BENGKULU, KOMPAS.com – Pasangan Teddy Rahman-Gustianto memenangkan Pilkada Kabupaten Seluma, Bengkulu, mengalahkan petahana Erwin Octavian-Jonaidi. Hasil tersebut diumumkan dalam rapat pleno KPU Seluma yang berlangsung Selasa (3/12/2024). Anggota KPU Seluma, Iwan Setiawan, membacakan hasil perhitungan suara. “Pasangan Teddy-Gustianto memperoleh suara sah 76.596 atau 49,35 persen, sedangkan petahana Erwin-Jonaidi meraih 51.932 atau 33,46 persen,” ujar Iwan.
1. Sukaraja: Teddy-Gustianto 12.122, Erwin-Jonaidi 8.474
2. Air Periukan: Teddy-Gustianto 8.043, Erwin-Jonaidi 6.193
3. Lubuk Sandi: Teddy-Gustianto 4.169, Erwin-Jonaidi 3.037
4. Seluma: Teddy-Gustianto 3.894, Erwin-Jonaidi 2.502
5. Seluma Barat: Teddy-Gustianto 3.603, Erwin-Jonaidi 2.646
6. Seluma Selatan: Teddy-Gustianto 5.511, Erwin-Jonaidi 2.928
7. Seluma Timur: Teddy-Gustianto 4.096, Erwin-Jonaidi 2.876
8. Seluma Utara: Teddy-Gustianto 3.455, Erwin-Jonaidi 2.168
9. Talo: Teddy-Gustianto 4.593, Erwin-Jonaidi 3.149
10. Talo Kecil: Teddy-Gustianto 3.877, Erwin-Jonaidi 2.841
11. Ilir Talo: Teddy-Gustianto 5.585, Erwin-Jonaidi 4.473
12. Ulu Talo: Teddy-Gustianto 2.469, Erwin-Jonaidi 1.270
13. Semidang Alas: Teddy-Gustianto 5.656, Erwin-Jonaidi 3.626
14. Semidang Alas Maras: Teddy-Gustianto 9.523, Erwin-Jonaidi 5.749

